Obudowy modułowe z aluminum – Bopla Alurail


Obudowy modułowe z profili aluminiowych do montażu na szynie.

» Karta katalogowa (plik . pdf)

Dane techniczne
Materiał: profile: aluminium AlMgSi0,5,
nasadki: poliamid 6,6 FR
Kolor: profile: alodynowane,
nasadki: jasno szary RAL 7035
Stopień ochrony: IP 40

 

Program produkcyjny – Alurail 75/31
Profil bazowy Kod Płyta czołowa Kod LG L
ARP 75/31-52,5 87010525 AR 75-52,5 FP 87400525 42.5 43.8
ARP 75/31-70 87010700 AR 75-70 FP 87400700 60.0 61.3
ARP 75/31-105 87011050 AR 75-105 FP 87401050 95.0 96.3
ARP 75/31-140 87011400 AR 75-140 FP 87401400 130.0 131.3
ARP 75/31-175 87011750 AR 75-175 FP 87401750 165.0 166.3
ARP 75/31-210 87012100 AR 75-210 FP 87402100 200.0 201.3
ARP 75/31-245 87012450 AR 75-245 FP 87402450 235.0 236.3
ARP 75/31-1000 87010000 AR 75-1000 FP 87400000 990.0 991.3
AR 75/31-KS 1 87301100 zamknięcie z otworami do mocowania modułów
AR 75/31-KS 2 87302100 zamknięcie bez otworów do mocowania modułów
LG – długość profila bazowego; L – długość płyty czołowej

 

Program produkcyjny – Alurail 105/31
Profil bazowy Kod Płyta czołowa Kod LG L
ARP 105/31-52,5 87020525 AR 105-52,5 FP 87410525 42.5 43.8
ARP 105/31-70 87020700 AR 105-70 FP 87410700 60.0 61.3
ARP 105/31-105 87021050 AR 105-105 FP 87411050 95.0 96.3
ARP 105/31-140 87021400 AR 105-140 FP 87411400 130.0 131.3
ARP 105/31-175 87021750 AR 105-175 FP 87411750 165.0 166.3
ARP 105/31-210 87022100 AR 105-210 FP 87412100 200.0 201.3
ARP 105/31-245 87022450 AR 105-245 FP 87412450 235.0 236.3
ARP 105/31-1000 87020000 AR 105-1000 FP 87410000 990.0 991.3
AR 105/31-KS 1 87301200 zamknięcie z otworami do mocowania modułów
AR 105/31-KS 2 87302200 zamknięcie bez otworów do mocowania modułów
LG – długość profila bazowego; L – długość płyty czołowej

 

INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.