Obudowy ze stali nierdzewnej przeciwwybuchowe – Rose EX


Konstrukcja stalowa z wystającą krawędzią uszczelniającą w części bazowej.
Pokrywa i część bazowa są połączone za pomocą śrub umieszczonych w nagwintowanych zamkniętych wkładkach.

  • Ex II 2 G/2 D
  • EEx e II T6 – budowa wzmocniona
  • EEx ia IIC T6 – wykonanie iskrobezpieczne
  • EEx e(ia) IIC T6 – wykonanie mieszane

Klasa temperaturowa T5 i T4 na życzenie.

Certyfikaty:
Obudowa pusta: PTB 00 ATEX 1101U
Obudowa terminalowa: PTB 00 ATEX 1052

>> Karta katalogowa (plik .pdf)

Dane techniczne
Materiał: stal nierdzewna 1,25 mm lub 1,5 mm 1.4404/ 316L
Stopień ochrony: IP66, EN 60529
Odporność na udary: >7 Juli, EN50014
Uszczelki: silikonowe, EMC – na życzenie
Temperatura otoczenia: od -20°C do +40°C (odpowiada T6=85°C temp. pow.)
od -20°C do +55°C (odpowiada T5=100°C temp. pow.)
od -20°C do +95°C (odpowiada T4=135°C temp. pow.)
Możliwość rozszerzenia zakresu temp.: od -55°C do +100°C

 

Program produkcyjny
Typ Wymiary (mm)
Ex e Ex ia Obudowy puste W L H
35.10 10 06 36.10 10 06 34.10 10 06 100 100 61
35.15 10 06 36.15 10 06 34.15 10 06 120 100 61
35.15 15 08 36.15 15 08 34.15 15 08 150 150 81
35.20 10 06 36.20 10 06 34.20 10 06 200 100 61
35.20 20 08 36.20 20 08 34.20 20 08 200 200 81
35.30 15 08 36.30 15 08 34.30 15 08 300 150 81
35.30 20 08 36.30 20 08 34.30 20 08 300 200 81
35.30 20 12 36.30 20 12 34.30 20 12 300 200 121
35.30 30 12 36.30 30 12 34.30 30 12 300 300 121
35.30 30 16 36.30 30 16 34.30 30 16 300 300 161
35.38 38 16 36.38 38 16 34.38 38 16 380 380 161
35.40 15 08 36.40 15 08 34.40 15 08 400 150 81
35.40 20 12 36.40 20 12 34.40 20 12 400 200 121
35.40 30 16 36.40 30 16 34.40 30 16 400 300 161
35.50 30 16 36.50 30 16 34.50 30 16 500 300 161
35.50 40 16 36.50 40 16 34.50 40 16 500 400 161
35.60 20 12 36.60 20 12 34.60 20 12 600 300 121
35.99 99 99 36.99 99 99 34.99 99 99 wymiary specjalne

 

INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.