Obudowy ręczne wykonane z ABS, przeznaczone do urządzeń zbierających dane. Oferowane w czterech grupach wymiarowych.
Dane techniczne | |
Materiał: | ABS (UL 94 HB) |
Kolor: | biały RAL 9002 czarny RAL 9005 |
Stopień ochrony: | XS – IP 65; S – IP 65; M – IP 54; L – IP 54 |
Program produkcyjny | ||||||||
Typ | Kod | Wyświetlacz | Stacja | L | W | H | ||
XS | A9076107 | – | – | 200 | 58 | 40 | ||
XS | A9076109 | – | – | 200 | 58 | 40 | ||
XS | A9076207 | tak | – | 200 | 58 | 40 | ||
XS | A9076209 | tak | – | 200 | 58 | 40 | ||
XS | A9076157 | – | tak | 200 | 58 | 40 | ||
XS | A9076159 | – | tak | 200 | 58 | 40 | ||
XS | A9076257 | tak | tak | 200 | 58 | 40 | ||
XS | A9076259 | tak | tak | 200 | 58 | 40 | ||
S | A9077107 | – | – | 228 | 72 | 47 | ||
S | A9077109 | – | – | 228 | 72 | 47 | ||
S | A9077207 | tak | – | 228 | 72 | 47 | ||
S | A9077209 | tak | – | 228 | 72 | 47 | ||
S | A9077157 | – | tak | 228 | 72 | 47 | ||
S | A9077159 | – | tak | 228 | 72 | 47 | ||
S | A9077257 | tak | tak | 228 | 72 | 47 | ||
S | A9077259 | tak | tak | 228 | 72 | 47 | ||
M | A9078107 | – | – | 243 | 128 | 60 | ||
M | A9078109 | – | – | 243 | 128 | 60 | ||
M | A9078207 | tak | – | 243 | 128 | 60 | ||
M | A9078209 | tak | – | 243 | 128 | 60 | ||
L | A9079107 | – | – | 266 | 144 | 60 | ||
L | A9079109 | – | – | 266 | 144 | 60 | ||
L | A9079207 | tak | – | 266 | 144 | 60 | ||
L | A9079209 | tak | – | 266 | 144 | 60 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.