Instrumentowe obudowy z możliwością wyposażenia w szybkę infrared. Dostępne wersje z pomieszczeniem na baterie.
Dane techniczne | |
Materiał: | ABS |
Kolor: | szary lub czarny |
Program produkcyjny | |||||||
Czarny | Szary | W | L | H | Bateria | Otwarty front | Otwarty tył |
1593KBK | 1593KGY | 66 | 66 | 28 | N | Y | Y |
1593LBK | 1593LGY | 92 | 66 | 28 | N | Y | Y |
1593KNK | 1593NGY | 110 | 75 | 25 | N | Y | Y |
1593XBK | 1593XGY | 140 | 66 | 28 | N | Y | Y |
1593SBK | 1593SGY | 92 | 66 | 21 | Y | Y | N |
1593PBK | 1593PGY | 92 | 66 | 28 | Y | Y | N |
1593TBK | 1593TGY | 112 | 66 | 21 | Y | Y | N |
1593QBK | 1593QGY | 112 | 66 | 28 | Y | Y | N |
1593YBK | 1593YGY | 140 | 66 | 28 | Y | Y | N |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.