Obudowy z plastiku, do pracy w trudnych warunkach, odporne na narażenia mechaniczne o wysokim stopniu ochrony.
Szeroki zakres wymiarów. Możliwość mocowania na ścianie lub bezpośrednio na urządzeniu.
Dane techniczne | |
Materiał: | ABS (UL 94 HB) poliwęglan (UL 94 HB) |
Kolor: | jasno szary RAL 7035 |
Stopień ochrony: | IP 66 |
Program produkcyjny | |||||
Typ | Kod | Materiał | L | W | H |
Roboust 80 | C2008081 | ABS | 80 | 80 | 60 |
Roboust 80 | C2008082 | poliwęglan | 80 | 80 | 60 |
Roboust 80 | C2108081 | ABS | 80 | 80 | 80 |
Roboust 80 | C2108082 | poliwęglan | 80 | 80 | 80 |
Roboust 80 | C2008121 | ABS | 120 | 80 | 60 |
Roboust 80 | C2008122 | poliwęglan | 120 | 80 | 60 |
Roboust 80 | C2108121 | ABS | 120 | 80 | 80 |
Roboust 80 | C2108122 | poliwęglan | 120 | 80 | 80 |
Roboust 80 | C2008161 | ABS | 160 | 80 | 60 |
Roboust 80 | C2008162 | poliwęglan | 160 | 80 | 60 |
Roboust 80 | C2108161 | ABS | 160 | 80 | 80 |
Roboust 80 | C2108162 | poliwęglan | 160 | 80 | 80 |
Roboust 80 | C2008241 | ABS | 240 | 80 | 60 |
Roboust 80 | C2008242 | poliwęglan | 240 | 80 | 60 |
Roboust 80 | C2108241 | ABS | 240 | 80 | 80 |
Roboust 80 | C2108242 | poliwęglan | 240 | 80 | 80 |
Roboust 120 | C2012121 | ABS | 120 | 120 | 60 |
Roboust 120 | C2012122 | poliwęglan | 120 | 120 | 60 |
Roboust 120 | C2112121 | ABS | 120 | 120 | 90 |
Roboust 120 | C2112122 | poliwęglan | 120 | 120 | 90 |
Roboust 120 | C2012201 | ABS | 200 | 120 | 60 |
Roboust 120 | C2012202 | poliwęglan | 200 | 120 | 60 |
Roboust 120 | C2112201 | ABS | 200 | 120 | 90 |
Roboust 120 | C2112202 | poliwęglan | 200 | 120 | 90 |
Roboust 120 | C2012241 | ABS | 240 | 120 | 60 |
Roboust 120 | C2012242 | poliwęglan | 240 | 120 | 60 |
Roboust 120 | C2112241 | ABS | 240 | 120 | 90 |
Roboust 120 | C2112242 | poliwęglan | 240 | 120 | 90 |
Roboust 160 | C2016161 | ABS | 160 | 160 | 60 |
Roboust 160 | C2016162 | poliwęglan | 160 | 160 | 60 |
Roboust 160 | C2116161 | ABS | 160 | 160 | 90 |
Roboust 160 | C2116162 | poliwęglan | 160 | 160 | 90 |
Roboust 160 | C2016241 | ABS | 240 | 160 | 60 |
Roboust 160 | C2016242 | poliwęglan | 240 | 160 | 60 |
Roboust 160 | C2116241 | ABS | 240 | 160 | 90 |
Roboust 160 | C2116242 | poliwęglan | 240 | 160 | 90 |
Roboust 160 | C2416241 | ABS | 240 | 160 | 120 |
Roboust 160 | C2416242 | poliwęglan | 240 | 160 | 120 |
Roboust 200 | C2120301 | ABS | 300 | 200 | 80 |
Roboust 200 | C2420301 | ABS | 300 | 200 | 120 |
Roboust 200 | C2520301 | ABS | 300 | 200 | 160 |
Roboust 240 | C2124361 | ABS | 360 | 240 | 80 |
Roboust 240 | C2424361 | ABS | 360 | 240 | 120 |
Roboust 240 | C2524361 | ABS | 360 | 240 | 160 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.