Obudowy przemysłowe, wodoszczelne, przystosowane do pracy przy dużych obciążeniach.
Dane techniczne | |
Materiał: | ABS/polistyren |
Kolor: | szary; czarny; szary matowy |
Stopień ochrony: | IP 54; dostępna wersja wodoszczelna IP 65 |
Program produkcyjny | ||||||
Czarny | Szary | Wymiary | Wersja | IP | ||
1594ABK | 1594AGY | 56x56x28 | – | 54 | ABS | |
1594BBK | 1594BGY | 81x56x28 | – | 54 | ABS | |
1594CBK | 1594CGY | 105x66x33 | – | 54 | ABS | |
1594DBK | 1594DGY | 131x66x43 | – | 54 | ABS | |
1594EBK | 1594EGY | 167x107x53 | – | 54 | ABS | |
1594RABK | 56x56x28 | ekran | 54 | ABS | ||
1594AWBK | 56x56x28 | wodoszczelny | 65 | ABS | ||
1594RBBK | 81x56x288 | ekran | 54 | ABS | ||
1594BWBK | 81x56x28 | wodoszczelny | 65 | ABS | ||
1594RCBK | 105x66x33 | ekran | 54 | ABS | ||
1594CWBK | 105x66x33 | wodoszczelny | 65 | ABS | ||
1594RDBK | 131x66x43 | ekran | 54 | ABS | ||
1594DWBK | 131x66x43 | wodoszczelny | 65 | ABS | ||
1594REBK | 167x107x53 | ekran | 54 | ABS | ||
1594EWBK | 167x107x53 | wodoszczelny | 65 | ABS | ||
1594ASGY | 56x56x28 | – | 54 | polistyren | ||
1594BSGY | 81x56x28 | – | 54 | polistyren | ||
1594CSGY | 105x66x33 | – | 54 | polistyren | ||
1594DSGY | 131x66x43 | – | 54 | polistyren | ||
1594ESGY | 167x107x53 | – | 54 | polistyren |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.