Osłony rurowe FU i SSU charakteryzują się:
- wysoką wytrzymałością mechaniczną
- wysoką elastycznością
- właściwością LFH (Low Fire Hazzard)
- osłona SSU – odporna na korozję
FU
SSU
Zastosowanie:
FU – okablowanie podłogowe w budynkach biurowych,
SSU – aparatura i systemy bezpieczeństwa.
F
Dane techniczne | ||
Materiał: | FU – stal galwanizowana SSU – stal nierdzewna (gat.316) |
|
Konstrukcja | osłona spiralna, elastyczna, | |
Stopień ochrony: | IP 40 | |
Kolor: | FU – cynk, własny; SSU – stal nierdzewna, własny |
|
Zakres temperatury: | FU: -100 ÷ +300°C SSU: -100 ÷ +400°C |
|
Złączki: | mosiężne platerowane niklem; ze stali nierdzewnej (gat. 316) |
Kod osłony | długość m | Ø zewn. mm | Ø wewn. mm | min wewn. promień gięcia mm | rozmiar nomin. (mm) |
FU10 | 25, 50 | 9.0 | 6.8 | 25 | 10 |
FU12 | 25, 50 | 13.0 | 10.2 | 30 | 12 |
FU16 | 10,25,50 | 16.0 | 13.0 | 40 | 16 |
FU20 | 10,25,50 | 20.5 | 16.9 | 45 | 20 |
FU25 | 10,25,50 | 25.0 | 21.1 | 55 | 25 |
FU32 | 10, 25 | 32.0 | 28.1 | 70 | 32 |
FU40 | 10, 25 | 42.5 | 37.6 | 80 | 40 |
FU50 | 10, 25 | 53.0 | 48.4 | 90 | 50 |
FU63 | 10 | 62.5 | 57.5 | 115 | 63 |
FU75 | 10 | 77.0 | 70.0 | 150 | 75 |
SSU10 | 10, 25 | 9.0 | 6.8 | 25 | 10 |
SSU12 | 10, 25 | 13.0 | 10.2 | 30 | 12 |
SSU16 | 10, 25 | 16.0 | 13.0 | 40 | 16 |
SSU20 | 10, 25 | 20.5 | 16.9 | 45 | 20 |
SSU25 | 10, 25 | 25.0 | 21.1 | 55 | 25 |
SSU32 | 10, 25 | 32.0 | 28.1 | 70 | 32 |
SSU40 | 10 | 42.5 | 37.6 | 80 | 40 |
SSU50 | 10 | 53.0 | 48.4 | 90 | 50 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.