Osłony rurowe FPRSS i FPRTC charakteryzują się:
- wysoką wytrzymałością mechaniczną
- wysoką odpornością na uderzenia
- ekstra niska palnością
- ekranowanie EMC dla FPRSS – 49ab@1MHz; FPRTC – 67dB@1MHz
- FRPSS zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciaganie i odporność na ścieranie, korozję i wandalizm
Zastosowanie:
FRPSS – stacje metra, gdzie wymagane są osłony odporne na akty wandalizmu, FPRTC – w wagonach kolejowych, gdzie wymagane jest ekranowanie EMC.
Osłony rurowe FPISS i FPIHSS charakteryzują się:
- wysoką elastyczność
- wyjątkowa trwałość zmęczeniowa nawet w niskich temperaturach
- ekranowanie EMC 40dB@1MHz
- zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie i odporność na ścieranie, korozję i wandalizm
Zastosowanie:
FPISS – w wagonach metra, gdzie wymagana są osłony odporne na niskie temperatury, ścieranie i uderzenia, FPIHSS – stacje metra gdzie wymagane są osłony odporne na niskie temperatury, ścieranie, uderzenia i regularny ruch.
Dane techniczne | ||
Materiał: | rura karbowana z nylonu PA6 lub PA12 w oplocie ze stali | |
Konstrukcja | osłona karbowana z nylonu, w oplocie ze stali nierdzewnej (gat. 316) | |
Stopień ochrony: | IP 67 | |
Kolor: | naturalny kolor stali | |
Zakres temperatury: | FPRSS i FPRTC: -40 ÷ +120°C; FPISS i FPIHSS: -50 ÷ +110°C; |
|
Złączki: | mosiądz platerowany niklem |
Kod osłony | Ø zewn. mm | Ø wewn. mm | min wewn. promień gięcia mm | rozmiar nomin. (mm) |
FPRSS16-50M | 17.3 | 11.5 | 35 | 16 |
FPRSS21-50M | 22.7 | 15.0 | 45 | 20 |
FPRSS28-50M | 30.0 | 21.3 | 50 | 25 |
FPRSS34-50M | 36.0 | 26.9 | 60 | 32 |
FPRTC16-50M* | 17.3 | 11.5 | 35 | 16 |
FPRTC21-50M* | 22.7 | 15.0 | 45 | 20 |
FPRTC28-50M* | 30.0 | 21.3 | 50 | 25 |
FPRTC34-50M* | 36.0 | 26.9 | 60 | 32 |
FPISS16-50M | 17.3 | 11.5 | 35 | 16 |
FPISS21-50M | 22.7 | 15.0 | 45 | 20 |
FPISS28-50M | 30.0 | 21.3 | 50 | 25 |
FPISS34-50M | 36.0 | 26.9 | 60 | 32 |
FPIHSS16-50M | 17.3 | 11.5 | 35 | 16 |
FPIHSS21-50M | 22.7 | 15.0 | 45 | 20 |
FPIHSS28-50M | 30.0 | 21.3 | 50 | 25 |
FPIHSS34-50M | 36.0 | 26.9 | 60 | 32 |
* – na żądanie i mogą być dostosowane do min wielkości zamówienia |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.