Obudowa stołowa z aluminium, oferowana w wymiarach:
wysokość – 3/ 4/ 6 U.
Dane techniczne | |
Materiał: | aluminium anodowane |
Kolor: | jasno szary RAL 7035 |
Stopień ochrony: | IP 30, (z wentylacją IP 20) |
Wymiary | |||||||||
19” | 3 U | 4 U | 6 U | 7 U | 9 U | 12 U | 15 U | 18 U | 24 U |
h | 132.5 | 177 | 265.9 | 310.5 | 399.2 | 532.5 | 666 | 800 | 1066 |
H | 203 | 247 | 336 | 381 | 470 | 603 | 736 | 870 | 1136 |
d=275 | 320 | 320 | 320 | – | – | – | – | – | – |
d=335 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | – | – | – |
d=395 | – | – | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | – |
d=455 | – | – | – | – | – | 500 | 500 | 500 | 500 |
d=555 | – | – | – | – | – | – | – | 600 | 600 |
h w mm – wysokość instalacji H w mm – wysokość obudowy d w mm – głebokość instalacji/ do głębokości obudowy |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.