Obudowy modułowe, stołowe. Spełniają normy DIN 41494-5 i IEC 60297-3. Przeznaczone są do montażu Eurokart.
Dane techniczne | |
Materiał: | szkielet z profili wyciskanych z aluminium; panele boczne z blachy aluminiowej |
Kolor: | srebrny |
Wymiary | |||||||||
Kod | Kaseta | Karta | Głębokość | ||||||
U=HE E=HP | 100 | 160 | 220 | 280 | A | B | |||
32201312 | 84E 3U F160 IND. | x | x | 215.2 | 212.2 | ||||
32201315 | 84E 3U F160 41612 | x | x | 215.2 | 212.2 | ||||
32201322 | 84E 3U F220 IND. | x | x | x | 275.2 | 272.2 | |||
32201325 | 84E 3U F220 41612 | x | x | x | 275.2 | 272.2 | |||
32201332 | 84E 3U F280 IND. | x | x | x | x | 335.2 | 332.2 | ||
32201335 | 84E 3U F280 41612 | x | x | x | x | 335.2 | 332.2 | ||
32201612 | 84E 6U F160 IND. | x | x | 215.2 | 212.2 | ||||
32201615 | 84E 6U F160 41612 | x | x | 215.2 | 212.2 | ||||
32201622 | 84E 6U F220 IND. | x | x | x | 275.2 | 272.2 | |||
32201625 | 84E 6U F220 41612 | x | x | x | 275.2 | 272.2 | |||
32201632 | 84E 6U F280 IND. | x | x | x | x | 335.2 | 332.2 | ||
32201635 | 84E 6U F280 41612 | x | x | x | x | 335.2 | 332.2 | ||
A – Głębokość kasety B – Głębokość umieszczenia pakietu Kaseta 3U/HE (mm) – 475x140x75 Kaseta 6U/HE (mm) – 475x305x75 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.