Obudowy wykonane z odlewu aluminiowego GD AlSi12 /DIN 1725,
oferowane w pięciu wersjach:
– KE z płaską ramą przednią,
– KSE z wysoką ramą przednią,
– KCE z płaską ramą przednią, zamkiem i zawiasami na dowolnej stronie,
– KVE z płaską ramą przednią, płaskim spodem.
Obudowy mogą być wyposażone w płyty montażowe, uszczelki silikonowe, zamki otwierane kluczem kwadratowym, trójkątnym lub dźwigowym, uchwyty i rączki.
Dane techniczne | |
Materiał: | GD AlSi 12/DIN 1725 |
Stopień ochrony: | IP 65/ EN 60529 |
Kolor obudowy: | korpus – jasno-szary – RAL 7035; pokrywa – szary RAL 7040 |
Temperatura pracy: | -30°C do + 100°C; z uszczelką silikonową od -50°C do 140°C |
Program produkcyjny | ||||||
Typ | Kod | L | W | H | ||
KE 160 | 126.160.000 | 160 | 160 | 117 | ||
KE 162 | 126.162.000 | 240 | 160 | 117 | ||
KE 242 | 126.242.000 | 360 | 240 | 137 | ||
KSE 160 | 115.160.000 | 160 | 160 | 133,5 | ||
KSE 162 | 115.162.000 | 240 | 160 | 133,5 | ||
KSE 164 | 115.164.000 | 320 | 160 | 133,5 | ||
KSE 166 | 115.166.000 | 480 | 160 | 133,5 | ||
KSE 200 | 115.200.000 | 200 | 200 | 153,5 | ||
KSE 202 | 115.202.000 | 300 | 200 | 153,5 | ||
KSE 204 | 115.204.000 | 400 | 200 | 153,5 | ||
KSE 240 | 115.240.000 | 240 | 240 | 153,5 | ||
KSE 242 | 115.242.000 | 360 | 240 | 153,5 | ||
KSE 244 | 115.244.000 | 480 | 240 | 153,5 | ||
KSE 320 | 115.320.000 | 320 | 320 | 153,5 | ||
KSE 322 | 115.322.000 | 480 | 320 | 153,5 | ||
KSE 324 | 115.324.000 | 600 | 320 | 153,5 | ||
KCE 120 | 119.120.000 | 120 | 120 | 114 | ||
KCE 122 | 119.122.000 | 180 | 120 | 114 | ||
KCE 124 | 119.124.000 | 240 | 120 | 114 | ||
KCE 160 | 119.160.000 | 160 | 160 | 114 | ||
KCE 162 | 119.162.000 | 240 | 160 | 114 | ||
KCE 164 | 119.164.000 | 320 | 160 | 114 | ||
KCE 166 | 119.166.000 | 480 | 160 | 114 | ||
KCE 200 | 119.200.000 | 200 | 200 | 135 | ||
KCE 202 | 119.202.000 | 300 | 200 | 135 | ||
KCE 204 | 119.204.000 | 400 | 200 | 135 | ||
KCE 240 | 119.240.000 | 240 | 240 | 135 | ||
KCE 242 | 119.242.000 | 360 | 240 | 135 | ||
KCE 244 | 119.244.000 | 4800 | 240 | 135 | ||
KCE 320 | 119.320.000 | 320 | 320 | 135 | ||
KCE 322 | 119.322.000 | 480 | 320 | 135 | ||
KCE 324 | 119.324.000 | 640 | 320 | 135 | ||
KVE 120 | 125.120.000 | 120 | 120 | 114 | ||
KVE 122 | 125.122.000 | 180 | 120 | 114 | ||
KVE 124 | 125.124.000 | 240 | 120 | 114 | ||
KVE 160 | 125.160.000 | 160 | 160 | 114 | ||
KVE 162 | 125.162.000 | 240 | 160 | 114 | ||
KVE 164 | 125.164.000 | 320 | 160 | 114 | ||
KVE 166 | 125.166.000 | 480 | 160 | 114 | ||
KVE 200 | 125.200.000 | 200 | 200 | 135 | ||
KVE 202 | 125.202.000 | 300 | 200 | 135 | ||
KVE 204 | 125.204.000 | 400 | 200 | 135 | ||
KVE 240 | 125.240.000 | 240 | 240 | 135 | ||
KVE 242 | 125.242.000 | 360 | 240 | 135 | ||
KVE 244 | 125.244.000 | 480 | 240 | 135 | ||
KVE 320 | 125.320.000 | 320 | 320 | 135 | ||
KVE 322 | 125.322.000 | 480 | 320 | 135 | ||
KVE 324 | 125.324.000 | 640 | 320 | 135 | ||
KVF 120 | 123.120.000 | 120 | 120 | 80 | ||
KVF 122 | 123.122.000 | 180 | 120 | 80 | ||
KVF 124 | 123.124.000 | 240 | 120 | 80 | ||
KVF 160 | 123.160.000 | 160 | 160 | 80 | ||
KVF 162 | 123.162.000 | 240 | 160 | 80 | ||
KVF 164 | 123.164.000 | 320 | 160 | 80 | ||
KVF 166 | 123.166.000 | 480 | 160 | 80 | ||
KVF 200 | 123.200.000 | 200 | 200 | 95 | ||
KVF 202 | 123.202.000 | 300 | 200 | 95 | ||
KVF 204 | 123.204.000 | 400 | 200 | 95 | ||
KVF 240 | 123.240.000 | 240 | 240 | 95 | ||
KVF 242 | 123.242.000 | 360 | 240 | 95 | ||
KVF 244 | 123.244.000 | 480 | 240 | 95 | ||
KVF 320 | 123.320.000 | 320 | 320 | 95 | ||
KVF 322 | 123.322.000 | 480 | 320 | 95 | ||
KVF 324 | 123.324.000 | 640 | 320 | 95 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.