Obudowy stołowe z aluminium – Bopla Aluplan


Obudowy z aluminium przeznaczone do powieszenia na ścianie lub jako przenośne, stołowe.
Wykonane w 16 standardowych wymiarach.

 

 

 

 

 

 

 

» Karta katalogowa

Dane techniczne
Materiał: profile – aluminium AlMgSi 0,5 malowane proszkowo;
narożniki – ZnAl 4 Cu 1 malowane proszkowo;
pokrywki narożników – poliamid 6 GF 15
Kolor Aluplan: kolor czarny wg RAL 9005
Kolor Aluplan 100: jasnoszary wg RAL 7035
Stopień ochrony: IP 65 / DIN EN 60529

ALUPLAN

Model Kod Wymiary (mm)
W x D x H Profil B Profil T
AP 51010 64051010 143x145x52 100 100
AP 51015 64051015 143x195x52 100 150
AP 51020 64051020 143x245x52 100 200
AP 51025 64051025 143x295x52 100 250
AP 51510 64051510 193x145x52 150 100
AP 51515 64051515 193x195x52 150 150
AP 51520 64051520 193x245x52 150 200
AP 51525 64051525 193x295x52 150 250
AP 52010 64052010 243x145x52 200 100
AP 52015 64052015 243x195x52 200 150
AP 52020 64052020 243x245x52 200 200
AP 52025 64052025 243x295x52 200 250
AP 52510 64052510 293x145x52 250 100
AP 52515 64052515 293x295x52 250 150
AP 52520 64052520 293x245x52 250 200
AP 52525 64052525 293x295x52 250 250

ALUPLAN 100

Model Kod Wymiary (mm)
W x D x H Profil B Profil T
AP 102020 64312020 278x278x100 200 200
AP 102030 64312030 278x378x100 200 300
AP 102040 64312040 278x478x100 200 400
AP 102050 64312050 278x578x100 200 500
AP 103020 64313020 378x278x100 300 200
AP 103030 64313030 378x378x100 300 300
AP 103040 64313040 378x478x100 300 400
AP 103050 64313050 378x578x100 300 500
AP 104020 64314020 478x278x100 400 200
AP 104030 64314030 478x378x100 400 300
AP 104040 64314040 478x478x100 400 400
AP 104050 64314050 478x578x100 400 500
AP 105020 64315020 578x278x100 500 200
AP 105030 64315030 578x378x100 500 300
AP 105040 64315040 578x478x100 500 400
AP 105050 64315050 578x578x100 500 500

 

INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.