Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego (GD AlSi 12/DIN 1725).
Produkowana w dwóch grupo – wymiarach:
EKF – 7 typo-wymiarów od 79x84x44 do 268x168x60 mm
EK – 7 typo-wymiarów od 79x84x67 do 268x168x100 mm
Obudowy dostępne są w wersjach:
– z płytą montażową (M),
– z uszczelką silikonową (D) do pracy w temp. -50°°C do +140°C,
– z uchwytami zewnętrznymi do mocowania obudowy (A),
– chromowane (K),
– z ochroną przeciwkorozyjną (L),
– ekranowane przed zakłóceniami EMC (EMV),
– z szynami DIN do montażu złączek elektrycznych (T),
– z zawiasami zewnętrznymi (S),
– z zestawem instalacyjnym (EM),
– z zawiasami wewnętrznymi (IS).
Dane techniczne | |||
Stopień ochrony: | IP 66, EN 60529; na żądanie IP 67 |
||
Kolor obudowy: | szary RAL 7032, oraz srebrno-szary RAL 7001 | ||
Odporność temperaturowa: | -40 ÷ +120°C | ||
Pokrywa: | skręcana śrubami ze stali nierdzewnej z możliwością zastosowania zawiasów |
Program produkcyjny | |||
Typ: | Kod: | Wymiary L x W x H |
|
EKF 081 | 111.081.000 | 79 x 84 x 44 | |
EKF 082 | 111.082.000 | 130 x 85 x 44 | |
EKF 083 | 111.083.000 | 180 x 85 x 44 | |
EKF 121 | 111.121.000 | 127,5 x 125,5 x 60 | |
EKF 123 | 111.123.000 | 226,5 x 126,5 x 60 | |
EKF 161 | 111.161.000 | 166 x 166 x 60 | |
EKF 162 | 111.162.000 | 268 x 168 x 60 | |
EK 081 | 110.081.000 | 79 x 84 x 67 | |
EK 082 | 110.082.000 | 130 x 85 x 67 | |
EK 083 | 110.083.000 | 180 x 85 x 67 | |
EK 121 | 110.121.000 | 127,5 x 125,5 x 90 | |
EK 123 | 110.123.000 | 226,5 x 126,5 x 90 | |
EK 161 | 110.161.000 | 166 x 166 x 100 | |
EK 162 | 110.162.000 | 268 x 168 x 100 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.