Odlew aluminiowy ze stopu Al Si 12. Pokrywa i korpus połączone za pomocą śrub.
Dane techniczne | |||
Stopień ochrony: | IP 66, EN 60529 | ||
Kolor obudowy: | RAL 7038 szary agat, na zamówienie – kolor specjalny | ||
Udarność: | > 7 Nm, EN 50014 | ||
Uszczelnienia – zakres temperaturowy: | -40 ÷ +90°C (uszczelka poliuretanowa), gąbka twarda, -40 ÷ +100°C (uszczelka chloroprenowa CR), gąbka twarda (uszczelka okrągła), -60 ÷ +130°C (uszczelka silikonowa VMQ), gąbka twarda (uszczelka okrągła) |
||
Powłoka: | proszkowa | ||
Program produkcyjny | |||
Typ: | W | L | H |
04.10 10 06 | 100 | 100 | 60 |
04.10 16 06 | 100 | 160 | 60 |
04.10 20 06 | 100 | 200 | 60 |
04.14 14 07 | 140 | 140 | 70 |
04.14 18 07 | 140 | 180 | 70 |
04.14 22 07 | 140 | 220 | 70 |
04.20 20 07 | 200 | 200 | 70 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.