Obudowa pulpitowa z ABS oferowana w czterech typo-wymiarach.
Dane techniczne | |
Materiał: | ABS (UL 95 HB) |
Kolor: | biały – RAL 9002; czarny – RAL 9005 |
Stopień ochrony: | IP 41 |
Program produkcyjny | |||||
Typ: | Kod: | Miejsce na baterie: | W | L | H |
COMTEC 120F | A0612007 | – | 120 | 150 | 43 |
COMTEC 120F | A0612009 | – | 120 | 150 | 43 |
COMTEC 120H | A0612107 | – | 120 | 150 | 63 |
COMTEC 120H | A0612109 | – | 120 | 150 | 63 |
COMTEC 150F | A0615007 | – | 150 | 200 | 51.5 |
COMTEC 150F | A0615009 | – | 150 | 200 | 51.5 |
COMTEC 150F | A0615017 | tak | 150 | 200 | 51.5 |
COMTEC 150F | A0615019 | tak | 150 | 200 | 51.5 |
COMTEC 150H | A0615107 | – | 150 | 200 | 71.5 |
COMTEC 150H | A0615109 | – | 150 | 200 | 71.5 |
COMTEC 150H | A0615117 | tak | 150 | 200 | 71.5 |
COMTEC 150H | A0615119 | tak | 150 | 200 | 71.5 |
COMTEC 200F | A0620007 | – | 200 | 150 | 43 |
COMTEC 200F | A0620009 | – | 200 | 150 | 43 |
COMTEC 200F | A0620017 | tak | 200 | 150 | 43 |
COMTEC 200F | A0620019 | tak | 200 | 150 | 43 |
COMTEC 200H | A0620107 | – | 200 | 150 | 63 |
COMTEC 200H | A0620109 | – | 200 | 150 | 63 |
COMTEC 200H | A0620117 | tak | 200 | 150 | 63 |
COMTEC 200H | A0620119 | tak | 200 | 150 | 63 |
COMTEC 290H | A0629107 | – | 290 | 200 | 76 |
COMTEC 290H | A0629109 | – | 290 | 200 | 76 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.