Obudowa stołowa z ABS. Stosowana w urządzeniach do zbierania danych.
Dane techniczne | |
Materiał: | ABS (UL 94 HB)) |
Kolor: | biały – RAL 9002, szary chropowaty – RAL 7032, czarny – RAL 9005 |
Stopień ochrony: | <IP 40 |
Program produkcyjny | |||||
Typ: | Kod: | W | L | H | kolor |
138 | A0514007 | 138 | 190 | 54 | biały |
138 | A0514009 | 138 | 190 | 54 | czarny |
190 | A0519007 | 190 | 138 | 47 | biały |
190 | A0519009 | 190 | 138 | 47 | czarny |
190F *) | A9086265 | 190 | 138 | 47 | szary |
190H *) | A9086365 | 190 | 138 | 70 | szary |
220 *) | A9082065 | 220 | 156 | 100 | biały/szary |
COMBI F *) | A9084165 | 228 | 216 | 76 | biały/szary |
COMBI H *) | A9085165 | 228 | 216 | 126 | biały/szary |
*) płyty przednie z aluminium zamawiać oddzielnie
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.