Obudowy z tworzyw sztucznych naścienne – Bopla Euromas II


Obudowy elektroniczne, ze złączami. Połączenia gwintowe wkrętami.

Wykonania:
F = pokrywa klawiatury membranowej
LP=część dolna z rowkami dla płytek wsuwanych

Uwagi:
Poliwęglan:
Obudowa wyjątkowo wygodna do puszkowania podzespołów elektrotechnicznych, wykonana z czystych tworzyw i bez metalowych części a zatem łatwa do ponownego przetwórstwa (recyklingu).
ABS:
Obudowa wyjątkowo wygodna do puszkowania podzespołów elektrotechnicznych, wykonana z czystych tworzyw i bez metalowych części, a zatem łatwa do ponownego przetwórstwa (recyclingu).

>> Karta katalogowa (plik .pdf)

Dane techniczne
Materiał: EM -poliwęglan
ET – ABS
Kolor: jasnoszary wg RAL 7035
Stopień ochrony: IP 65
Udarn.z karbem: Poliwęglan: – 70kJ/m2(DIN 53453)
ABS: – 9kj/m2
Wytrzymałość cieplna: Poliwęglan: – 135°C , Metoda A wg DIN 53461
ABS: – 74oC
Palność: Poliwęglan: – UL94-V2 /1,6 mm
ABS: – UL94-HB/3 mm

 

Poliwęglan: -F -LP Wymiary
Model: Nr.Kat. Nr.Kat. Nr.Kat. L B H
EM 205 62205000 62205200 52 50 37
EM 206 62206000 62206200 65 50 37
EM 207 62207300 82 60 57
EM 208 62208000 62208200 98 64 38
EM 210 62210000 62210200 82 80 57
EM 212 62212000 62212200 100 100 57
EM 214 62214300 200 120 57
EM 215 62215000 62215200 120 80 57
EM 217 62217000 62217200 122 120 57
EM 218 62218300 150 150 57
EM 220 62220000 62220200 160 80 57
EM 221 62221000 62221200 62221300 200 120 77
EM 223 62223000 62223200 200 150 77
EM 224 62224300 240 80 60
EM 225 62225000 62225200 82 80 87
EM 227 62227000 62227200 122 120 87
EM 231 62231000 62231200 160 80 87
EM 236 62236300 240 80 80
EM 237 62237000 >62237200 200 120 92
EM 238 62238000 62238200 160 120 92
EM 239 62239000 62239200 250 160 57
EM 240 62240000 62240200 250 160 92
EM 241 62241000 62241200 250 160 122
EM 242 62242000 62242200 250 120 102
EM 247 62247300 300 160 120
ABS: -F -LP Wymiary
Model: Nr.Kat. Nr.Kat. Nr.Kat. L B H
ET 205 63205000 63205200 52 50 37
ET 206 63206000 63206200 65 50 37
ET 207 63207300 82 60 57
ET 208 63208000 63208200 98 64 38
ET 210 63210000 63210200 82 80 57
ET 212 63212000 63212200 100 100 57
ET 214 63214300 200 120 57
ET 215 63215000 63215200 120 80 57
ET 217 63217000 63217200 122 120 57
ET 218 63218300 150 150 57
ET 220 63220000 63220200 160 80 57
ET 221 63221000 63221200 200 120 77
ET 223 63223000 63223200 200 150 77
ET 224 63224300 240 80 60
ET 225 63225000 63225200 82 80 87
ET 227 63227000 63227200 122 120 87
ET 231 63231000 63231200 160 80 87
ET 236 63236300 240 80 80
ET 237 63237000 63237200 200 120 92
ET 238 63238000 63238200 160 120 92
ET 239 63239000 63239200 250 160 57
ET 240 63240000 63240200 250 160 92
ET 241 63241000 63241200 250 160 122
ET 242 63242000 63242200 250 120 102
ET 247 63247300 300 160 120
Pozostałe wielkości w wykonaniach F/LP albo F-LP-na zamówienie
Wszystkie wymiary w mm (L-długośc,B-szerokość,
H-wysokość)

 

INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.