Obudowy naścienne wykonane z wysoko odpornego na udary polistyrenu, z pomieszczeniem na złączki elektryczne, przezroczystą pokrywą otwieraną na zawiasach lub płytą przednią z aluminium.
Dane techniczne | |
Materiał: | polistyren, przezroczyste drzwiczki z poliwęglanu, płyta przednia z aluminium |
Kolor obudowy: | jasno szary RAL 7035 |
Stopień ochrony: | do IP 51 |
Program produkcyjny | |||||
Model | Kod | Typ | H | W | D |
S165A | A9721077 | I | 155 | 165 | 68 |
S165A | A9721177 | I | 155 | 165 | 87 |
S165B | A9722077 | I | 155 | 165 | 96 |
S165B | A9722177 | I | 155 | 165 | 115 |
S130A | A9723077 | I | 180 | 130 | 78 |
S130A | A9723177 | I | 180 | 130 | 98 |
S130B | A9724077 | I | 180 | 130 | 96 |
S130B | A9724177 | I | 180 | 130 | 115 |
S213 | A9725077 | I | 180 | 213 | 80 |
S213 | A9725177 | I | 180 | 213 | 99 |
S234C | A9725277 | II | 205 | 234 | 94 |
S234C | A9725377 | II | 205 | 234 | 115 |
S257 | A9726277 | I | 214 | 257 | 108 |
S257 | A9726377 | I | 214 | 257 | 130 |
S259C | A9726477 | II | 230 | 259 | 109 |
S259C | A9726577 | II | 230 | 259 | 131 |
S295A | A9727277 | I | 250 | 295 | 86 |
S295A | A9727377 | I | 250 | 295 | 109 |
S295B | A9727077 | I | 250 | 295 | 107 |
S295B | A9727177 | I | 250 | 295 | 129 |
S294C | A9727477 | II | 280 | 294 | 134 |
S294C | A9727577 | II | 280 | 294 | 157 |
S295C | A9727677 | II | 280 | 295 | 109 |
S295C | A9727777 | II | 280 | 295 | 131 |
S360 | A9728077 | I | 305 | 360 | 125 |
S360 | A9728177 | I | 305 | 360 | 148 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.