Skrzynki poliestrowe wyposażone w złączki elektryczne na szynie DIN i w przepusty kablowe oraz skrzynki poliestrowe niewyposażone (puste).
Program produkcji obejmuje:
- 23 różne typo-wymiary skrzynek od 75x80x55 do 405x400x120 mm, każda w trzech wykonaniach: Exe, Exia, skrzynka pusta.
Akcesoria:
- szyny do montażu złączek elektrycznych TS15, TS35, (TS32 na żądanie)
- złączki elektryczne PHOENIX, BARTEC, WEIDMŰLLER
- przepusty kablowe
Zabezpieczenie przed wybuchem:
- Ex II 2 G / 2 D
- EEx e II T6
- EEx ia IIC T6
- EEx e(ia) IIC T6
Temperatura klasy T5 na żądanie.
>> Karta katalogowa (plik .pdf)
Dane techniczne | |
Materiał: | poliester zbrojony włóknem szklanym z dodatkiem grafitu |
Stopień ochrony: | IP 66 wg. EN60529 |
Udarność: | >7 dżuli, wg. EN 50014 |
Kolor: | czarny wg RAL 9011 |
Palność: | materiał samogasnący wg. UL 94/VO |
Rezystancja pow.: | <109 Ohm wg.EN 50014 |
Absorpcja wody: | max. 0,7 % wg.ASTM D570 |
Toksyczność: | mat. bezhalogenowy |
Praca w temp. otoczenia: | od -20°C do +40°C lub od -20°C do +55°C, -55°C ze specjalnym oznakowaniem na żądanie. |
Powłoka lakiernicza: | malowana proszkowo, kolor RAL 7001 szary |
Certyfikaty: | Obudowy wyposażone PTB 00 ATEX 1002 Obudowy puste PTB 01 ATEX 1061U Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna „BARBARA” – Orzeczenie KDB Nr.96.195 W i 96.196X dotyczące obudów pustych i wyposażonych |
Program produkcyjny | |||||
Wymiary (mm) | |||||
Ex e: | Ex ia: | Ex pusta: | W | L | H |
06.08 08 06 | 16.08 08 06 | 26.08 08 06 | 75 | 80 | 55 |
06.08 08 08 | 16.08 08 08 | 26.08 08 08 | 75 | 80 | 75 |
06.08 11 06 | 16.08 11 06 | 26.08 11 06 | 75 | 110 | 55 |
06.08 11 08 | 16.08 11 08 | 26.08 11 08 | 75 | 110 | 75 |
06.08 16 06 | 16.08 16 06 | 26.08 16 06 | 75 | 160 | 55 |
06.08 16 08 | 16.08 16 08 | 26.08 16 08 | 75 | 160 | 75 |
06.08 19 06 | 16.08 19 06 | 26.08 19 06 | 75 | 190 | 55 |
06.08 19 08 | 16.08 19 08 | 26.08 19 08 | 75 | 190 | 75 |
06.08 23 06 | 16.08 23 06 | 26.08 23 06 | 75 | 230 | 55 |
06.08 23 08 | 16.08 23 08 | 26.08 23 08 | 75 | 230 | 75 |
06.12 12 09 | 16.12 12 09 | 26.12 12 09 | 120 | 122 | 90 |
06.12 22 09 | 16.12 22 09 | 26.12 22 09 | 120 | 220 | 90 |
06.16 16 09 | 16.16 16 09 | 26.16 16 09 | 160 | 160 | 90 |
06.16 26 09 | 16.16 26 09 | 26.16 26 09 | 160 | 260 | 90 |
06.16 36 09 | 16.16 36 09 | 26.16 36 09 | 160 | 360 | 90 |
06.16 56 09 | 16.16 56 09 | 26.16 56 09 | 160 | 560 | 90 |
06.25 26 12 | 16.25 26 12 | 26.25 26 12 | 250 | 255 | 120 |
06.25 26 16 | 16.25 26 16 | 26.25 26 16 | 250 | 255 | 160 |
06.25 40 12 | 16.25 40 12 | 26.25 40 12 | 250 | 400 | 120 |
06.25 40 16 | 16.25 40 16 | 26.25 40 16 | 250 | 400 | 160 |
06.25 60 12 | 16.25 60 12 | 26.25 60 12 | 250 | 600 | 120 |
06.36 36 09 | 16.36 36 09 | 26.36 36 09 | 360 | 360 | 90 |
06.41 40 12 | 16.41 40 12 | 26.41 40 12 | 405 | 400 | 120 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.