Cechuje je ergonomiczna konstrukcja, dzięki czemu, dostosowane do ręki obudowy mogą służyć jako pomieszczenie dla urządzeń do zbierania danych.
Szeroki asortyment akcesorii (opaski na ramię, uchwyty do mocowania na ścianę itp.).
Dane techniczne | |
Materiał: | ABS (UL 94 HB) |
Kolor: | biały RAL 9002 czarny RAL 9005 |
Stopień ochrony: | IP 54 |
Program produkcyjny | ||||||
Typ | Kod | L | W | H | ||
ERGO-CASE S | B7000107 | 80 | 96 | 32 | ||
ERGO-CASE S | B7000109 | 80 | 96 | 32 | ||
ERGO-CASE S | B7005107 | 80 | 96 | 44 | ||
ERGO CASE S | B7005109 | 80 | 96 | 44 | ||
ERGO-CASE M | B7010107 | 150 | 100 | 40 | ||
ERGO-CASE M | B7010109 | 150 | 100 | 40 | ||
ERGO-CASE M | B7010207 | 150 | 100 | 40 | ||
ERGO-CASE M | B7010209 | 150 | 100 | 40 | ||
ERGO-CASE M | B7015107 | 150 | 100 | 55 | ||
ERGO-CASE M | B7015109 | 150 | 100 | 55 | ||
ERGO-CASE M | B7015207 | 150 | 100 | 55 | ||
ERGO-CASE M | B7015209 | 150 | 100 | 55 | ||
ERGO-CASE L | B7020107 | 150 | 200 | 54 | ||
ERGO-CASE L | B7020109 | 150 | 200 | 54 | ||
ERGO-CASE L | B7020207 | 150 | 200 | 54 | ||
ERGO-CASE L | B7020209 | 150 | 200 | 54 | ||
ERGO-CASE L | B7025107 | 150 | 200 | 69 | ||
ERGO-CASE L | B7025109 | 150 | 200 | 69 | ||
ERGO-CASE L | B7025207 | 150 | 200 | 69 | ||
ERGO-CASE L | B7025209 | 150 | 200 | 69 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.