Obudowy z ABS z pojemnikami na baterie.
Dane techniczne | |
Materiał: | ABS ze spowolnianą palnością; polistyren |
Kolor: | szary lub czarny |
Stopień ochrony: | IP 54 |
Program produkcyjny – ABS | ||||
Typ | Kolor | Wymiary | Bateria | Ekran |
1599BBK | czarny | 130x65x25x17.5 | – | – |
1599BGY | szary | 130x65x25x17.5 | – | – |
1599RBBK | czarny | 130x65x25x17.5 | – | Y |
1599BBKBAT | szary | 130x65x25x17.5 | Y | – |
1599BGYBAT | szary | 130x65x25x17.5 | Y | – |
1599BBKCP | czarny | 130x65x25x17.5 | – | – |
1599BGYCP | szary | 130x65x25x17.5 | – | – |
1599BBKBATCP | czarny | 130x65x25x17.5 | Y | – |
1599BGYBATCP | szary | 130x65x25x17.5 | Y | – |
1599EBK | czarny | 170x85x34x26 | – | – |
1599EGY | szary | 170x85x34x26 | – | – |
1599REBK | czarny | 170x85x34x26 | – | Y |
1599EBKBAT | czarny | 170x85x34x26 | Y | – |
1599EGYBAT | szary | 170x85x34x26 | Y | – |
1599HBK | czarny | 220x110x44x35 | – | – |
1599HGY | szary | 220x110x44x35 | – | – |
1599RHBK | czarny | 220x110x44x35 | – | Y |
1599HBKBAT | czarny | 220x110x44x35 | Y | – |
1599HGYBAT | szary | 220x110x44x35 | Y | – |
1599KBK | czarny | 220x140x40x30 | – | – |
1599KGY | szary | 220x140x40x30 | – | – |
1599KBKBAT | czarny | 220x140x40x30 | Y | – |
1599KGYBAT | szary | 220x140x40x30 | Y | – |
Program produkcyjny – polistyren | |||
Typ | Kolor | Wymiary | Bateria |
1599BSGY | szary | 130x65x25x17.5 | – |
1599BSGYBAT | szary | 130x65x25x17.5 | Y |
1599ESGY | szary | 170x85x34x26 | – |
1599ESGYBAT | szary | 170x85x34x26 | Y |
1599HSGY | szary | 220x110x44x35 | – |
1599HSGYBAT | szary | 220x110x44x35 | Y |
1599KSGY | szary | 220x140x40x30 | – |
1599KSGYBAT | szary | 220x140x40x30 | Y |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.