Osłony rurowe FL charakteryzują się:
- wysoką odpornością na ściskanie
- ekranowanie EMC
- może być zginana do żądanego kształtu przy użyciu jedynie niewielkiej ilości zacisków
- naturalnie wolne spalanie
Zastosowanie:
We wszelkich instalacjach gdzie nie występuje ruch.
Dane techniczne | ||
Materiał: | stal falista, galwanizowana, | |
Konstrukcja | osłona falista, wyłożona papierem, z gładką powłoką zewnętrzną z PVC (FLP) lub ekstra LFH (LFHP) | |
Stopień ochrony: | IP 40 | |
Kolor: | naturalny kolor cynku | |
Zakres temperatury: | -40 ÷ +120°C | |
Złączki: | brąz platerowany niklem |
Kod osłony | długość m | Ø zewn. mm | Ø wewn. mm | min wewn. promień gięcia mm | rozmiar nomin. (mm) |
FL20 | 25 | 19.0 | 14.6 | 35 | 20 |
FL25 | 25 | 25.1 | 20.4 | 45 | 25 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.