Osłony rurowe LTP, LTPHC i LTPUL charakteryzują się:
- wysoką wytrzymałością mechaniczną
- dobrą elastycznością
- gładką, łatwą do czyszczenia powłoką zewnętrzną
- powierzchnia zewnętrzna nie marszczy się przy gięciu
- odpornością na oleje i smary
- osłony LTP posiadają atest Lloyda; osłony LTPUL mają certyfikat UL i CSA
- osłony LTP oraz LTPUL są odporne na promieniowanie UV i nadają się do zastosowań zewnętrznych
Zastosowanie:
- LTP – obrabiarki lub instalacje zewnętrzne, gdzie wymagana jest szczelność na ciecze,
- LTPHC – obrabiarki lub instalacje zewnętrzne, gdzie wymagana jest odporność na wysokie lub niskie temperatury,
- LTPUL – jak w przypadku LTP ale gdzie wymagany jest certyfikat UL lub CSA.
Dane techniczne | ||
Materiał: | LPT – stal galwanizowana, szczelny płaszcz z PVC LTPHC – stal galwanizowana z gładką powłoką z gumy termoplastycznej LTPUL – stal galwanizowana z gładką powłoką z PVC |
|
Konstrukcja | osłona spiralna, elastyczna, z powłoką PVC lub gumy termoplastycznej | |
Stopień ochrony: | IP 66 + IP 67 + IP 68 | |
Kolor: | LTP – czarny; szary lub pomarańczowy na życzenie; LTPHC i LTPUL – czarny; |
|
Zakres temperatury: | LTP: -20 ÷ +105°C LTPHC: -450 ÷ +135°C LTPUL: -15 ÷ +75°C |
|
Złączki: | mosiężne platerowane niklem |
Kod osłony | długość m | Ø zewn. mm | Ø wewn. mm | min wewn. promień gięcia mm | rozmiar nomin. (mm) |
LTP10B | 50 | 11.8 | 7.0 | 35 | 10 |
LTP12B | 25, 50 | 14.2 | 10.0 | 40 | 10 |
LTP16B | 10,25,50 | 17.8 | 12.6 | 45 | 12 |
LTP20B | 10,25,50 | 21.1 | 16.0 | 65 | 20 |
LTP25B | 10,25,50 | 26.4 | 21.1 | 100 | 25 |
LTP32B | 10, 25 | 33.1 | 26.5 | 135 | 32 |
LTP40B | 10, 25 | 41.8 | 35.4 | 175 | 40 |
LTP50B | 10, 25 | 47.9 | 40.4 | 230 | 50 |
LTP63B | 10, 25 | 59.7 | 51.6 | 280 | 63 |
LTPHC12B | 25 | 14.2 | 10.0 | 40 | 10 |
LTPHC16B | 25 | 17.8 | 12.6 | 45 | 12 |
LTPHC20B | 25 | 21.1 | 16.0 | 65 | 20 |
LTPHC25B | 25 | 26.4 | 21.1 | 100 | 25 |
LTPHC32B | 25 | 33.1 | 26.5 | 135 | 32 |
LTPHC40B | 10 | 41.8 | 35.4 | 175 | 40 |
LTPHC50B | 10 | 47.9 | 40.4 | 230 | 50 |
LTPUL16B | 25 | 17.8 | 12.6 | 50 | 12 |
LTPUL20B | 25 | 21.1 | 16.0 | 90 | 20 |
LTPUL25B | 25 | 26.4 | 21.1 | 110 | 25 |
LTPUL32B | 15 | 33.1 | 26.5 | 140 | 32 |
LTPUL40B | 15 | 41.8 | 35.4 | 180 | 40 |
LTPUL50B | 15 | 47.9 | 40.4 | 230 | 50 |
LTPUL63B | 15 | 47.9 | 40.4 | 280 | 63 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.