Program produkcji | ||
Model | Kod | Długość modułu |
ARM 45-35 FP | 87420350 | 25,0 |
ARM 45-52,5 FP | 87420525 | 42,5 |
ARM 45-70 FP | 87420700 | 60,0 |
ARM 45-105 FP | 87421050 | 95,0 |
ARM 45-140 FP | 87421400 | 130,0 |
ARM 45-175 FP | 87421750 | 165,0 |
ARM 45-210 FP | 87422100 | 200,0 |
ARM 45-245 FP | 87422450 | 235,0 |
ARM 45-1000 FP | 87420000 | 990,0 |
ARM 75-35 FP | 87430350 | 25,0 |
ARM 75-52,5 FP | 87430525 | 42,5 |
ARM 75-70 FP | 87430700 | 60,0 |
ARM 75-105 FP | 87431050 | 95,0 |
ARM 75-140 FP | 87431400 | 130,0 |
ARM 75-175 FP | 87431750 | 165,0 |
ARM 75-210 FP | 87432100 | 200,0 |
ARM 75-245 FP | 87432450 | 235,0 |
ARM 75-1000 FP | 87430000 | 990,0 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.