Konstrukcja stalowa z wystającą krawędzią uszczelniającą w części bazowej. Pokrywa i część bazowa są połączone za pomocą śrub umieszczonych w nagwintowanych zamkniętych wkładkach.
>> Karta katalogowa (plik .pdf)
Dane techniczne | |
Stopień ochrony: | IP 65, EN 60529 |
Powierzchnia: | wzdłuż podłoża, ziarnistość 240 |
Uszczelnienie i zakres wytrzymałości temperaturowej: | -40 do + 100 oC, uszczelka poliuretanowa PUR, twarda gąbka; -60 do +130oC, uszczelka silikonowa VMQ, twarda gąbka (uszczelka półokrągła) |
Program produkcyjny | |||
Typ: | L | W | H |
37.151508 | 150 | 150 | 80 |
37.301508 | 300 | 150 | 80 |
37.202008 | 200 | 200 | 80 |
37.302008 | 300 | 200 | 80 |
37.302012 | 300 | 200 | 120 |
37.402012 | 400 | 200 | 120 |
37.303012 | 300 | 300 | 120 |
37.383816 | 380 | 380 | 160 |
37.402016 | 400 | 200 | 160 |
37.403016 | 400 | 300 | 160 |
37.404016 | 400 | 400 | 160 |
37.504016 | 500 | 400 | 160 |
37.383021 | 380 | 300 | 210 |
37.383821 | 380 | 380 | 210 |
INFORMACJE OGÓLNE
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Ceny netto w zł; mogą ulec zmianie.
Płatność: wg uzgodnienia. Koszty transportu pokrywa klient.
Termin realizacji: wg uzgodnienia.
Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.